Single Studio Apartment
Haus 60 Wohnung 1
- Erdgeschoss 38,15 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
An/Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 60 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 60 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
One-Bedroom Apartment
Haus 56 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10 |
11 | 12 | 13 | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 56 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,31 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 56 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,36 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3180€ | ||||
4180€ | 5 | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 56 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,68 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 58 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 58 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,15 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ |
14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ |
21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30 | 31180€ |
Haus 58 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,20 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ |
14180€ | 15180€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29 | 30 | 31 |
Haus 58 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,55 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ |
28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | ||||
4180€ | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ | 10180€ |
11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ | 17180€ |
18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ | 22180€ | 23180€ | 24180€ |
25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ | 29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 60 Wohnung 4
- Dachgeschoss 34,41 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 62 Wohnung 4
- Dachgeschoss 64,62 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Two-Bedroom Apartment
Haus 62 Wohnung 1
- Erdgeschoss 68,63 m²
- 4 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9280€ | 10 | 11 | 12 | 13280€ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23280€ | 24280€ | 25280€ | 26280€ | 27280€ |
28280€ | 29280€ | 30280€ | 31280€ |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3280€ | ||||
4280€ | 5280€ | 6280€ | 7280€ | 8280€ | 9280€ | 10280€ |
11280€ | 12280€ | 13280€ | 14280€ | 15280€ | 16280€ | 17280€ |
18280€ | 19280€ | 20280€ | 21280€ | 22280€ | 23280€ | 24280€ |
25280€ | 26280€ | 27280€ | 28280€ | 29280€ | 30280€ | 31280€ |
Haus 62 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 71,99 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 140x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 62 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 72,09 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit 1 Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |