Single Studio Apartment
Haus 60 Wohnung 1
- Erdgeschoss 38,15 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
An/Abreise
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ |
10 | 11 | 12 | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ |
17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ |
24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ |
8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 60 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 60 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
One-Bedroom Apartment
Haus 56 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5180€ | 6180€ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ | 21180€ |
22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 56 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,31 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 56 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,36 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5180€ | 6180€ | 7180€ | 8180€ | 9180€ |
10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ | 15180€ | 16180€ |
17180€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28180€ | 29180€ | 30180€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1180€ | 2180€ | 3180€ | 4180€ | 5 | 6 | 7 |
8 | 9180€ | 10180€ | 11180€ | 12180€ | 13180€ | 14180€ |
15180€ | 16180€ | 17180€ | 18180€ | 19180€ | 20180€ | 21 |
22 | 23 | 24 | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 56 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,68 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 58 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5160€ | 6160€ | 7160€ | 8160€ | 9160€ |
10160€ | 11 | 12 | 13160€ | 14160€ | 15160€ | 16160€ |
17160€ | 18160€ | 19160€ | 20160€ | 21160€ | 22 | 23160€ |
24160€ | 25160€ | 26160€ | 27 | 28 | 29 | 30160€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1160€ | 2160€ | 3160€ | 4 | 5 | 6 | 7 |
8160€ | 9 | 10 | 11160€ | 12160€ | 13160€ | 14 |
15160€ | 16160€ | 17160€ | 18160€ | 19160€ | 20 | 21 |
22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 58 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,15 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5160€ | 6160€ | 7160€ | 8160€ | 9160€ |
10160€ | 11160€ | 12160€ | 13160€ | 14160€ | 15160€ | 16160€ |
17160€ | 18160€ | 19160€ | 20160€ | 21160€ | 22160€ | 23 |
24160€ | 25160€ | 26160€ | 27160€ | 28160€ | 29160€ | 30160€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1160€ | 2160€ | 3160€ | 4160€ | 5160€ | 6 | 7160€ |
8160€ | 9160€ | 10160€ | 11160€ | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21180€ |
22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29180€ | 30180€ | 31180€ |
Haus 58 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,20 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5160€ | 6160€ | 7160€ | 8160€ | 9160€ |
10160€ | 11160€ | 12160€ | 13160€ | 14160€ | 15160€ | 16160€ |
17160€ | 18160€ | 19160€ | 20160€ | 21160€ | 22160€ | 23160€ |
24160€ | 25160€ | 26160€ | 27160€ | 28160€ | 29 | 30160€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1160€ | 2160€ | 3160€ | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19160€ | 20160€ | 21180€ |
22180€ | 23180€ | 24180€ | 25180€ | 26180€ | 27180€ | 28180€ |
29 | 30 | 31 |
Haus 58 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,55 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ |
10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ |
17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22 | 23150€ |
24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ |
29150€ | 30150€ | 31150€ |
Haus 60 Wohnung 4
- Dachgeschoss 34,41 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 62 Wohnung 4
- Dachgeschoss 64,62 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Two-Bedroom Apartment
Haus 62 Wohnung 1
- Erdgeschoss 68,63 m²
- 4 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Haus 62 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 71,99 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 140x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9240€ |
10240€ | 11240€ | 12240€ | 13240€ | 14240€ | 15240€ | 16240€ |
17240€ | 18240€ | 19240€ | 20240€ | 21240€ | 22240€ | 23240€ |
24240€ | 25240€ | 26240€ | 27240€ | 28240€ | 29240€ | 30240€ |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1240€ | 2240€ | 3240€ | 4 | 5 | 6 | 7 |
8240€ | 9240€ | 10240€ | 11240€ | 12240€ | 13240€ | 14240€ |
15240€ | 16240€ | 17240€ | 18240€ | 19240€ | 20240€ | 21240€ |
22240€ | 23240€ | 24240€ | 25240€ | 26 | 27 | 28240€ |
29240€ | 30240€ | 31240€ |
Haus 62 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 72,09 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit 1 Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |