Single Studio Apartment
Haus 60 Wohnung 1
- Erdgeschoss 38,15 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
An/Abreise
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | |||
5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11120€ |
12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ |
19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25120€ |
26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | ||||||
2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8120€ |
9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ |
16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ |
23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ |
30120€ |
Haus 60 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Haus 60 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 39,96 m²
- 1 Erwachsener
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 120x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
One-Bedroom Apartment
Haus 56 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Haus 56 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,31 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10 | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22 | 23 | 24 | 25 |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Haus 56 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,36 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10 | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 56 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,68 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10 | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 58 Wohnung 1
- Erdgeschoss 53,56 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 58 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 56,15 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit ausziehbarer Schlafcouch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 58 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 56,20 m²
- 3 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29 |
30 |
Haus 58 Wohnung 4
- Dachgeschoss 49,55 m²
- 2 Erwachsene + 1 Kind
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | 4150€ | |||
5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10150€ | 11150€ |
12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ | 16150€ | 17150€ | 18150€ |
19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ | 23150€ | 24150€ | 25150€ |
26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 60 Wohnung 4
- Dachgeschoss 34,41 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31150€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | ||||||
2150€ | 3150€ | 4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ |
9150€ | 10150€ | 11150€ | 12150€ | 13150€ | 14150€ | 15150€ |
16150€ | 17150€ | 18150€ | 19150€ | 20150€ | 21150€ | 22150€ |
23150€ | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ | 28150€ | 29150€ |
30150€ |
Haus 62 Wohnung 4
- Dachgeschoss 64,62 m²
- 2 Erwachsene
- Küchenzeile
- Kein Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Two-Bedroom Apartment
Haus 62 Wohnung 1
- Erdgeschoss 68,63 m²
- 4 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Couch
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1210€ | 2210€ | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Haus 62 Wohnung 2
- 1 Obergeschoss 71,99 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 140x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23250€ | 24250€ | 25250€ |
26250€ | 27250€ | 28250€ | 29250€ | 30250€ | 31250€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250€ | ||||||
2250€ | 3250€ | 4250€ | 5250€ | 6250€ | 7250€ | 8250€ |
9250€ | 10250€ | 11250€ | 12250€ | 13250€ | 14250€ | 15250€ |
16250€ | 17250€ | 18250€ | 19250€ | 20250€ | 21250€ | 22250€ |
23250€ | 24250€ | 25250€ | 26250€ | 27250€ | 28250€ | 29250€ |
30250€ |
Haus 62 Wohnung 3
- 2 Obergeschoss 72,09 m²
- 5 Erwachsene
- Küchenzeile
- Balkon
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 180x200 cm
- 1 Wohnzimmer mit 1 Zustellbett 90x200 cm
Jetzt Buchen
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250€ | 2250€ | 3250€ | 4250€ | |||
5250€ | 6250€ | 7250€ | 8250€ | 9250€ | 10250€ | 11250€ |
12250€ | 13250€ | 14250€ | 15250€ | 16250€ | 17250€ | 18250€ |
19250€ | 20250€ | 21250€ | 22250€ | 23250€ | 24250€ | 25250€ |
26250€ | 27250€ | 28250€ | 29250€ | 30250€ | 31250€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1250€ | ||||||
2250€ | 3250€ | 4250€ | 5250€ | 6250€ | 7250€ | 8250€ |
9250€ | 10250€ | 11250€ | 12250€ | 13250€ | 14250€ | 15250€ |
16250€ | 17250€ | 18250€ | 19250€ | 20250€ | 21250€ | 22250€ |
23250€ | 24250€ | 25250€ | 26250€ | 27250€ | 28250€ | 29250€ |
30250€ |